VMC850立式加工中心
咨询电话:182-6607-3366
技术参数:
| 主要技术参数 | 单位 | VMC850E | VMC850B |
| X轴行程 | mm | 800 | 900 |
| Y轴行程 | mm | 500 | 500 |
| Z轴行程 | mm | 500 | 500 |
| 工作台尺寸 | mm | 800×500 | 1000×500 |
| 工作台最大重载 | kg | 500 | 600 |
| T形槽(槽数×宽度×间距) | mm | 3-18-125 | 5-18-95 |
| 主轴锥度 | BT40 | BT40 | |
| 主轴功率 | kw | 7.6/11 | 7.5/11 |
| 主轴 大转速 | rpm | 8000 | 8000 |
| 快速移动(X/Y/Z) | m/min | 24/24/18 | 24/24/18 |
| 切削进给 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 130-630 | 130-630 |
| 主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 525 | 560 |
| 大刀具直径(相邻/空刀) | mm | 90 | 90 |
| 大刀具长度 | mm | 300 | 300 |
| 大刀具重量 | kg | 8 | |
| 定位精度 | mm | ±0.0075 | ±0.0075 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
| 机床重量 | kg | 4200 | 5200 |
| 外形尺寸 | mm | 2600×2300×2800 | 2900×2400×2800 |
